Просечно по 2 дена странските туристи остануваат во земјава. Турците се најчестите гости.
Според податоците на Државниот завод за статистика во првиот месец (јануари) од оваа (2025) година во нашата земја пристигнале 31 502 туристи, а остварени се нешто над 61 000 ноќевања. Од тука можеме да извлечеме заклучок дека во просек странските туристи кои доаѓаат во Македонија остануваат 2 дена во нашата земја.
На првото место на листата земји од каде пристигнуваат странските туристи се Турците. Во Македонија во јануари 2025 година влегле 8 510 Турци, што отприлика е околу 25% од вкупната бројка на странски туристи, односно секој 4-ти странски турист во Македонија всушност доаѓа од Турција. Сите овие бројки одат во прилог на тврдењето дека Турците се најмногубројни туристи кои доаѓаат во Македонија. На второ место се Србите, а на трето се Грците. Од овие две земји во јануари пристигнале околу 3 000 туристи. Следни на листата повторно се наши соседни земји: Албанија и Бугарија, а од секоја од овие земјји пристигнале околу 2 200 туристи, а околу 2 000 странски туристи дошле од Косово.

Во продолжение следи приказ на бројот на странски туристи и остварените ноќевања.
| T-03: Број на туристи и ноќевања по земја на припадност | |||||
| T-03: Number of tourists and nights spent by countries of origin | |||||
| Туристи Tourists | Ноќевања Nights spent | ||||
| 2025 | Структура Structure | 2025 | Структура Structure | ||
| Странски туристи – вкупно | 31 502 | 100.0 | 61 411 | 100.0 | Foreign tourists – total |
| Австрија | 351 | 1.1 | 628 | 1.0 | Austria |
| Албанија | 2 239 | 7.1 | 3 741 | 6.1 | Albania |
| Белгија | 192 | 0.6 | 408 | 0.7 | Belgium |
| Белорусија | 6 | 0.0 | 11 | 0.0 | Belarus |
| Босна и Херцеговина | 431 | 1.4 | 869 | 1.4 | Bosnia and Herzegovina |
| Бугарија | 2 241 | 7.1 | 3 149 | 5.1 | Bulgaria |
| Велика Британија | 348 | 1.1 | 693 | 1.1 | Great Britain |
| Германија | 1 005 | 3.2 | 2 256 | 3.7 | Germany |
| Грција | 3 016 | 9.6 | 4 829 | 7.9 | Greece |
| Данска | 108 | 0.3 | 193 | 0.3 | Denmark |
| Естонија | 32 | 0.1 | 69 | 0.1 | Estonia |
| Ирска | 38 | 0.1 | 60 | 0.1 | Ireland |
| Исланд | – | 0.0 | – | 0.0 | Iceland |
| Италија | 422 | 1.3 | 1 020 | 1.7 | Italy |
| Кипар | 32 | 0.1 | 66 | 0.1 | Cyprus |
| Косово | 2 064 | 6.6 | 3 788 | 6.2 | Kosovo |
| Латвија | 9 | 0.0 | 43 | 0.1 | Latvia |
| Литванија | 42 | 0.1 | 71 | 0.1 | Lithuania |
| Луксембург | 3 | 0.0 | 5 | 0.0 | Luxembourg |
| Малта | 119 | 0.4 | 392 | 0.6 | Malta |
| Норвешка | 338 | 1.1 | 515 | 0.8 | Norway |
| Полска | 249 | 0.8 | 549 | 0.9 | Poland |
| Португалија | 53 | 0.2 | 126 | 0.2 | Portugal |
| Романија | 804 | 2.6 | 2 407 | 3.9 | Romania |
| Руска Федерација | 33 | 0.1 | 61 | 0.1 | Russian Federation |
| Словачка | 107 | 0.3 | 318 | 0.5 | Slovakia |
| Словенија | 352 | 1.1 | 738 | 1.2 | Slovenia |
| Србија | 3 107 | 9.9 | 5 852 | 9.5 | Serbia |
| Турција | 8 510 | 27.0 | 16 450 | 26.8 | Turkey |
| Украина | 122 | 0.4 | 223 | 0.4 | Ukraine |
| Унгарија | 154 | 0.5 | 311 | 0.5 | Hungary |
| Финска | 36 | 0.1 | 59 | 0.1 | Finland |
| Франција | 209 | 0.7 | 507 | 0.8 | France |
| Холандија | 342 | 1.1 | 648 | 1.1 | Netherlands |
| Хрватска | 779 | 2.5 | 1 635 | 2.7 | Croatia |
| Црна Гора | 466 | 1.5 | 841 | 1.4 | Montenegro |
| Чешка | 84 | 0.3 | 184 | 0.3 | Czech Republic |
| Швајцарија | 307 | 1.0 | 613 | 1.0 | Switzerland |
| Шведска | 272 | 0.9 | 556 | 0.9 | Sweden |
| Шпанија | 191 | 0.6 | 390 | 0.6 | Spain |
| Други европски земји | 140 | 0.4 | 190 | 0.3 | Other European countries |
| Јужна Африка | 3 | 0.0 | 4 | 0.0 | South Africa |
| Други африкански земји | 37 | 0.1 | 91 | 0.1 | Other African countries |
| Канада | 57 | 0.2 | 129 | 0.2 | Canada |
| САД | 719 | 2.3 | 1 596 | 2.6 | USA |
| Други северноамерикански земји | 14 | 0.0 | 25 | 0.0 | Other North-American countries |
| Бразил | 71 | 0.2 | 130 | 0.2 | Brazil |
| Други земји од Јужна и Средна Америка | 68 | 0.2 | 118 | 0.2 | Other countries of South and Middle America |
| Израел | 131 | 0.4 | 252 | 0.4 | Israel |
| Јапонија | 42 | 0.1 | 70 | 0.1 | Japan |
| Кина | 182 | 0.6 | 709 | 1.2 | China |
| Кореја, Република | 52 | 0.2 | 60 | 0.1 | Korea (Republic of) |
| Други азиски земји | 533 | 1.7 | 2 262 | 3.7 | Other Asian countries |
| Австралија | 200 | 0.6 | 430 | 0.7 | Australia |
| Нов Зеланд | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | New Zealand |
| Други земји од Австралија и Океанија | 35 | 0.1 | 66 | 0.1 | Other countries of Oceania |
