Oколу 50 000 туристи се регистирани во Македонија во првиот месец од оваа година
Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во јануари 2025 година изнесува 49 870, од кои 36.8 % се домашни туристи, а 63.2 % се странски туристи.
Бројот на ноќевањата во јануари 2025 година изнесува 106 894, од кои 42.5 % се од домашните туристи, a 57.5 % од странските туристи.
Вкупниот број на туристи во јануари 2025 година, во однос на јануари 2024 година, е зголемен за 4.4 %, a бројот на ноќевањата е зголемен за 4.7 %.
Бројот на домашните туристи во јануари 2025 година, во однос на јануари 2024 година, е намален за 4.9 %, а бројот на странските туристи е зголемен за 10.8 %.
Бројот на ноќевањата на домашните туристи во јануари 2025 година, во однос на јануари 2024 година, е намален за 7.9 %, а бројот на ноќевањата на странските туристи е зголемен за 16.5 %.
| Т-02: Број на туристи и ноќевања по видови туристички места и по видови објекти за сместување, јануари 2025 година | |||||||
| T-02: Number of tourists and nights spent by types of tourist resorts and by types of accommodation establishments, January 2025 | |||||||
| Туристи Tourists | Ноќевања Nights spent | ||||||
| вкупно | домашни | странски | вкупно | домашни | странски | ||
| total | domestic | foreign | total | domestic | foreign | ||
| Вкупно | 49 870 | 18 368 | 31 502 | 106 894 | 45 483 | 61 411 | Total |
| Вид на туристичко место | Types of tourist resorts | ||||||
| Скопје | 18 896 | 2 732 | 16 164 | 34 639 | 4 272 | 30 367 | Skopje |
| Бањски места | 3 111 | 2 647 | 464 | 15 185 | 13 862 | 1 323 | Spa resorts |
| Планински места | 7 530 | 5 321 | 2 209 | 18 054 | 12 607 | 5 447 | Mountain resorts |
| Езерски места | 11 817 | 5 251 | 6 566 | 21 667 | 10 384 | 11 283 | Lake resorts |
| Други места | 8 516 | 2 417 | 6 099 | 17 349 | 4 358 | 12 991 | Other resorts |
| Вид на сместувачки објекти | Types of accommodation establishments | ||||||
| Хотели – вкупно | 44 119 | 13 219 | 30 900 | 90 415 | 29 972 | 60 443 | Hotels – total |
| Хотели***** | 17 170 | 3 955 | 13 215 | 29 444 | 6 314 | 23 130 | Hotels***** |
| Хотели**** | 19 023 | 5 444 | 13 579 | 40 291 | 12 686 | 27 605 | Hotels**** |
| Хотели*** | 6 713 | 3 191 | 3 522 | 16 727 | 9 065 | 7 662 | Hotels*** |
| Хотели** | 953 | 508 | 445 | 3 585 | 1 709 | 1 876 | Hotels** |
| Хотели* | 260 | 121 | 139 | 368 | 198 | 170 | Hotels* |
| Мотели | 24 | 21 | 3 | 53 | 21 | 32 | Motels |
| Туристички апартмани | 58 | 7 | 51 | 68 | 7 | 61 | Tourist apartments |
| Преноќишта | 513 | 293 | 220 | 994 | 670 | 324 | Overnight lodging houses |
| Бањски лекувалишта | 557 | 537 | 20 | 5 307 | 5 229 | 78 | Spas |
| Планински домови и куќи | 51 | 1 | 50 | 51 | 1 | 50 | Mountain lodges and houses |
| Работнички одморалишта | 82 | 82 | – | 682 | 682 | – | Workers’ vacation facilities |
| Детски и младински одморалишта | 150 | 150 | – | 750 | 750 | – | Children and youth vacation facilities |
| Куќи, станови за одмор и соби за издавање – вкупно | 4 038 | 3 935 | 103 | 7 889 | 7 741 | 148 | Houses, vacation apartments and rooms for rent – total |
| Некатегоризирани објекти за сместување | 278 | 123 | 155 | 685 | 410 | 275 | Uncategorized accommodation establishments |
